HOME > 물류정보 > 육상운송요율표
육상운송요율표
2012년8월1일부 컨테이너육상요율표 기준
지역 | 20' | 40' | 지역 | 20' | 40' | |
---|---|---|---|---|---|---|
TARIFF | TARIFF | TARIFF | TARIFF | |||
가평군 | 498,000 | 553,000 | 양양군 | 748,000 | 831,000 | |
경산시 | 863,000 | 959,000 | 양주시 | 428,000 | 476,000 | |
경주시 | 863,000 | 959,000 | 양평군 | 535,000 | 594,000 | |
고양시 | 238,000 | 264,000 | 여수군 | 936,000 | 1,040,000 | |
공주시 | 545,000 | 605,000 | 여주군 | 534,000 | 593,000 | |
과천시 | 238,000 | 264,000 | 여천시 | 936,000 | 1,040,000 | |
광명시 | 221,000 | 246,000 | 연천군 | 467,000 | 519,000 | |
광주(경기) | 346,000 | 384,000 | 영동군 | 750,000 | 833,000 | |
광주광역시 | 847,000 | 941,000 | 영월군 | 746,000 | 829,000 | |
괴산군 | 662,000 | 735,000 | 예산군 | 569,000 | 632,000 | |
구리시 | 372,000 | 413,000 | 오산시 | 405,000 | 450,000 | |
구미시(=상주) | 767,000 | 852,000 | 옥천군 | 665,000 | 739,000 | |
군산시 | 737,000 | 819,000 | 용인 | 395,000 | 439,000 | |
군포시 | 221,000 | 246,000 | 울산광역시 | 877,000 | 974,000 | |
금산군 | 740,000 | 822,000 | 원주시 | 606,000 | 673,000 | |
김제시 | 737,000 | 819,000 | 음성군 | 620,000 | 689,000 | |
김천시 | 750,000 | 833,000 | 의왕시 | 221,000 | 246,000 | |
김포시 | 238,000 | 264,000 | 의정부 | 337,000 | 374,000 | |
남양주 | 395,000 | 439,000 | 이천시 | 491,000 | 545,000 | |
남원시 | 793,000 | 881,000 | 익산시 | 737,000 | 819,000 | |
달성군(대구) | 807,000 | 897,000 | 인천(시내) | 158,000 | 175,000 | |
당진군 | 547,000 | 608,000 | 인천(강화) | 377,000 | 419,000 | |
대구광역시 | 830,000 | 922,000 | 인천(영종도) | 377,000 | 419,000 | |
대전광역시 | 663,000 | 737,000 | 전주시(=전안) | 737,000 | 819,000 | |
동두천 | 428,000 | 476,000 | 진천군 | 567,000 | 630,000 | |
군위군 | 621,000 | 690,000 | 음성군 | 819,000 | 910,000 | |
의성군 | 653,000 | 726,000 | 충주시 | 851,000 | 946,000 | |
안동시/td> | 662,000 | 735,000 | 제천시 | 1,154,000 | 1,282,000 | |
영주시 | 708,000 | 787,000 | 단양군 | 1,164,000 | 1,293,000 | |
봉화군 | 708,000 | 787,000 | 괴산군 | 819,000 | 910,000 | |
상주시 | 712,000 | 791,000 | 대전광역시 | 745,000 | 828,000 | |
문경시 | 712,000 | 791,000 | 금산군 | 795,000 | 883,000 | |
예천군 | 708,000 | 787,000 | 논산시 | 795,000 | 883,000 | |
성주군 | 625,000 | 694,000 | 연기군 | 788,000 | 876,000 | |
청송군 | 608,000 | 675,000 | 공주시 | 795,000 | 883,000 | |
광양시 | 574,000 | 638,000 | 부여군 | 795,000 | 883,000 | |
순천시 | 345,000 | 383,000 | 서천군 | 340,000 | 378,000 | |
성주군 | 863,000 | 959,000 | 평창군 | 748,000 | 831,000 | |
수원 | 326,000 | 362,000 | 평택시 | 462,000 | 513,000 | |
순천시(원=승주) | 936,000 | 1,040,000 | 포천시 | 467,000 | 519,000 | |
시흥시 | 204,000 | 227,000 | 하남시 | 361,000 | 401,000 | |
아산시 | 518,000 | 576,000 | 홍성군 | 569,000 | 632,000 | |
안산시 | 221,000 | 246,000 | 홍천군 | 598,000 | 664,000 | |
안성시 | 462,000 | 513,000 | 화성시 | 425,000 | 472,000 | |
안양시 | 221,000 | 246,000 |
※ 서울1: 은평구,마포구,종로구,중구,용산구,서대문구,노원구,도봉구,강북구,성북구,동대문구,중량구,성동구,광진구
※ 서울2: 강서구,양천구,구로구,영등포구,금천구,동작구,관악구,구로구,금천구,강남구,서초구,송파구,강동구
2012년8월1일부 컨테이너육상요율표 기준
지역 | 20' | 40' | 지역 | 20' | 40' | |
---|---|---|---|---|---|---|
TARIFF | TARIFF | TARIFF | TARIFF | |||
울산광역시 | 320,000 | 355,000 | 화순군 | 734,000 | 815,000 | |
창원시 | 304,000 | 338,000 | 나주시 | 791,000 | 879,000 | |
마산시 | 299,000 | 332,000 | 무안군 | 805,000 | 894,000 | |
함안군 | 284,000 | 316,000 | 함평군 | 821,000 | 912,000 | |
진주시 | 339,000 | 377,000 | 목포시 | 805,000 | 894,000 | |
하동군 | 428,000 | 476,000 | 보성군 | 743,000 | 826,000 | |
고성군 | 509,000 | 566,000 | 영암군 | 805,000 | 894,000 | |
사천시 | 461,000 | 512,000 | 장훈군 | 752,000 | 836,000 | |
통영시 | 452,000 | 502,000 | 강진군 | 798,000 | 887,000 | |
거제시 | 461,000 | 512,000 | 해남군 | 818,000 | 909,000 | |
의령군 | 569,000 | 632,000 | 완도군 | 903,000 | 1,003,000 | |
거창군 | 427,000 | 474,000 | 진도군 | 942,000 | 1,047,000 | |
함양군 | 595,000 | 661,000 | 장성군 | 791,000 | 879,000 | |
산청군 | 640,000 | 711,000 | 영광군 | 831,000 | 923,000 | |
창령군 | 456,000 | 507,000 | 구례군 | 682,000 | 758,000 | |
합천군 | 549,000 | 610,000 | 정읍시 | 788,000 | 876,000 | |
밀양시 | 549,000 | 610,000 | 부안군 | 794,000 | 882,000 | |
진해시 | 328,000 | 364,000 | 고창군 | 865,000 | 961,000 | |
울주군 | 293,000 | 325,000 | 김제시 | 831,000 | 923,000 | |
김해시(양산) | 194,000 | 216,000 | 전주시 | 831,000 | 923,000 | |
부산(기장군) | 194,000 | 216,000 | 순창군 | 712,000 | 791,000 | |
경주시 | 380,000 | 422,000 | 남원시 | 700,000 | 778,000 | |
영천시 | 456,000 | 507,000 | 임실군 | 724,000 | 804,000 | |
경산시 | 500,000 | 555,000 | 완주군 | 851,000 | 946,000 | |
대구광역시 | 535,000 | 594,000 | 익산시 | 842,000 | 936,000 | |
대구(달성군) | 536,000 | 596,000 | 군산시 | 851,000 | 946,000 | |
청도군 | 536,000 | 596,000 | 영동군 | 745,000 | 828,000 | |
고령군 | 599,000 | 665,000 | 옥천군 | 745,000 | 828,000 | |
칠곡군 | 625,000 | 694,000 | 보은군 | 788,000 | 876,000 | |
구미시 | 608,000 | 675,000 | 보령시 | 1,003,000 | 1,114,000 | |
김천시 | 178,000 | 198,000 | 태안군 | 611,000 | 679,000 | |
포항시 | 471,000 | 523,000 | 청원군 | 819,000 | 910,000 | |
영덕군 | 618,000 | 687,000 | 청주시 | 788,000 | 876,000 | |
울진군 | 807,000 | 897,000 | 진천군 | 819,000 | 910,000 | |
군위군 | 621,000 | 690,000 | 음성군 | 819,000 | 910,000 | |
의성군 | 653,000 | 726,000 | 충주시 | 851,000 | 946,000 | |
안동시 | 662,000 | 735,000 | 제천시 | 1,154,000 | 1,282,000 | |
영주시 | 708,000 | 787,000 | 단양군 | 1,164,000 | 819,000 | |
봉화군 | 708,000 | 787,000 | 괴산군 | 819,000 | 910,000 | |
상주시 | 712,000 | 791,000 | 대전광역시 | 745,000 | 828,000 | |
문경시 | 712,000 | 791,000 | 금산군 | 795,000 | 883,000 | |
예천군 | 708,000 | 787,000 | 논산시 | 795,000 | 883,000 | |
성주군 | 625,000 | 694,000 | 연기군 | 788,000 | 879,000 | |
청송군 | 608,000 | 675,000 | 공주시 | 795,000 | 883,000 | |
광양시 | 574,000 | 638,000 | 부여군 | 795,000 | 883,000 | |
순천시 | 574,000 | 638,000 | 서천군 | 944,000 | 1,049,000 | |
여천군 | 631,000 | 701,000 | 청양군 | 988,000 | 1,098,000 | |
여천시 | 631,000 | 701,000 | 천안시 | 813,000 | 903,000 | |
여수시 | 631,000 | 701,000 | 아산시 | 837,000 | 930,000 | |
고흥군 | 749,000 | 832,000 | 예산군 | 869,000 | 966,000 | |
곡성군 | 723,000 | 803,000 | 당진군 | 1,012,000 | 1,124,000 | |
담양군 | 730,000 | 811,000 | 홍성군 | 988,000 | 1,098,000 | |
광주광역시 | 730,000 | 811,000 | 서산시 | 1,012,000 | 1,124,000 | |
안성시 | 1,166,000 | 1,295,000 | 평택시 | 1,166,000 | 1,295,000 | |
오산시 | 1,166,000 | 1,295,000 | 수원시 | 1,166,000 | 1,295,000 | |
용인시 | 1,129,000 | 1,254,000 | 화성시 | 1,166,000 | 1,295,000 | |
군포시 | 1,174,000 | 1,304,000 | 의왕시 | 1,166,000 | 1,295,000 | |
안산시 | 1,174,000 | 1,304,000 | 시흥시 | 1,174,000 | 1,304,000 | |
안양시 | 1,174,000 | 1,304,000 | 광명시 | 1,174,000 | 1,304,000 | |
인천광역시 | 1,220,000 | 1,356,000 | 부천시 | 1,220,000 | 1,356,000 | |
성남시 | 1,174,000 | 1,304,000 | 서울1 | 1,205,000 | 1,339,000 | |
서울2 | 1,174,000 | 1,304,000 | 하남시 | 1,191,000 | 1,323,000 | |
구리시 | 1,220,000 | 1,355,000 | 남양주시 | 1,220,000 | 1,355,000 | |
이천시 | 1,129,000 | 1,254,000 | 광주시 | 1,211,000 | 1,346,000 | |
여주군 | 1,129,000 | 1,254,000 | 의정부시 | 1,220,000 | 1,356,000 | |
양주시 | 1,261,000 | 1,401,000 | 동두천시 | 1,251,000 | 1,390,000 | |
포천군 | 1,274,000 | 1,416,000 | 가평군 | 1,364,000 | 1,516,000 | |
김포시 | 1,255,000 | 1,394,000 | 고양시 | 1,220,000 | 1,356,000 | |
파주시 | 1,271,000 | 1,412,000 | 과천시 | 1,174,000 | 1,304,000 | |
양평군 | 1,211,000 | 1,346,000 | 인천(강화군) | 1,309,000 | 1,454,000 | |
인천(영종도) | 1,309,000 | 1,454,000 | 연천군 | 1,300,000 | 1,444,000 | |
원주시 | 978,000 | 1,087,000 | 횡성군 | 1,046,000 | 1,162,000 | |
태백시 | 875,000 | 972,000 | 삼척시 | 871,000 | 968,000 | |
동해시 | 944,000 | 1,049,000 | 강릉시 | 1,164,000 | 1,293,000 | |
양양군 | 1,202,000 | 1,336,000 | 속초시 | 1,299,000 | 1,443,000 | |
고성군 | 1,299,000 | 1,443,000 | 춘천시 | 1,136,000 | 1,516,000 | |
철원군 | 1,320,000 | 1,467,000 | 평창군 | 1,320,000 | 1,467,000 | |
영월군 | 1,320,000 | 1,467,000 | 홍천군 | 1,171,000 | 1,301,000 | |
부산(시내) | 1,171,000 | 190,000 |
※ 서울1지역: 은평구,마포구,종로구,중구,용산구,서대문구,노원구,도봉구,강북구,성북구,동대문구,중랑구,성동구,광진구
※ 서울2지역: 강서구,양천구,영등포구,동작구,관악구,구로구,금천구,강남구,서초구,송파구,강동구
2012년8월1일부 컨테이너육상요율표 기준
지역 | 20' | 40' | 지역 | 20' | 40' | |
---|---|---|---|---|---|---|
TARIFF | TARIFF | TARIFF | TARIFF | |||
울산광역시 | 374,000 | 416,000 | 담양군 | 730,000 | 811,000 | |
창원시 | 256,000 | 284,000 | 광주광역시 | 730,000 | 811,000 | |
마산시 | 254,000 | 340,000 | 화순군 | 734,000 | 815,000 | |
함안군 | 216,000 | 340,000 | 나주시 | 791,000 | 879,000 | |
진주시 | 339,000 | 377,000 | 무안군 | 805,000 | 894,000 | |
하동군 | 428,000 | 476,000 | 함평군 | 821,000 | 912,000 | |
고성군 | 509,000 | 566,000 | 목포시 | 805,000 | 894,000 | |
사천시 | 461,000 | 512,000 | 보성군 | 743,000 | 826,000 | |
통영시 | 452,000 | 502,000 | 영암군 | 805,000 | 894,000 | |
거제시 | 461,000 | 512,000 | 장흥군 | 752,000 | 836,000 | |
의령군 | 569,000 | 632,000 | 강진군 | 798,000 | 887,000 | |
거창군 | 427,000 | 474,000 | 해남군 | 818,000 | 909,000 | |
함양군 | 595,000 | 661,000 | 완도군 | 903,000 | 1,003,000 | |
산청군 | 640,000 | 711,000 | 진도군 | 942,000 | 1,047,000 | |
창령군 | 549,000 | 601,000 | 장성군 | 791,000 | 879,000 | |
합천군 | 456,000 | 507,000 | 영광군 | 831,000 | 923,000 | |
밀양시 | 549,000 | 610,000 | 구례군 | 682,000 | 758,000 | |
진해시 | 389,000 | 432,000 | 정읍시 | 788,000 | 876,000 | |
울주군 | 331,000 | 368,000 | 부안군 | 794,000 | 882,000 | |
김해시 | 194,000 | 216,000 | 고창군 | 865,000 | 961,000 | |
부산광역시 | 216,000 | 240,000 | 김제시 | 831,000 | 923,000 | |
부산(기장군) | 258,000 | 287,000 | 전주시 | 831,000 | 923,000 | |
양산군 | 275,000 | 305,000 | 순창군 | 712,000 | 700,000 | |
경주시 | 445,000 | 494,000 | 남원시 | 700,000 | 778,000 | |
영천시 | 456,000 | 507,000 | 임실군 | 724,000 | 804,000 | |
경산시 | 500,000 | 555,000 | 완주군 | 851,000 | 946,000 | |
대구광역시 | 535,000 | 594,000 | 익산시 | 842,000 | 936,000 | |
대구(달성군) | 536,000 | 596,000 | 옥천군 | 851,000 | 946,000 | |
청도군 | 536,000 | 596,000 | 영동군 | 745,000 | 828,000 | |
고령군 | 599,000 | 665,000 | 옥천군 | 745,000 | 828,000 | |
칠곡군 | 625,000 | 694,000 | 보은군 | 788,000 | 876,000 | |
구미시 | 608,000 | 675,000 | 보령시 | 1,003,000 | 1,114,000 | |
김천시 | 675,000 | 750,000 | 태안군 | 1,012,000 | 1,124,000 | |
포항시 | 471,000 | 523,000 | 청원군 | 819,000 | 910,000 | |
영덕군 | 618,000 | 687,000 | 청주시 | 788,000 | 876,000 | |
울진군 | 807,000 | 897,000 | 진천군 | 819,000 | 910,000 | |
안동시 | 662,000 | 735,000 | 제천시 | 1,154,000 | 1,282,000 | |
영주시 | 708,000 | 787,000 | 단양군 | 1,164,000 | 819,000 | |
봉화군 | 708,000 | 787,000 | 괴산군 | 819,000 | 910,000 | |
상주시 | 712,000 | 791,000 | 대전광역시 | 745,000 | 828,000 | |
문경시 | 712,000 | 791,000 | 금산군 | 795,000 | 883,000 | |
예천군 | 708,000 | 787,000 | 논산시 | 795,000 | 883,000 | |
성주군 | 625,000 | 694,000 | 연기군 | 788,000 | 879,000 | |
청송군 | 608,000 | 675,000 | 공주시 | 795,000 | 883,000 | |
광양시 | 574,000 | 638,000 | 부여군 | 795,000 | 883,000 | |
순천시 | 574,000 | 638,000 | 서천군 | 944,000 | 1,049,000 | |
여천군 | 631,000 | 701,000 | 청양군 | 988,000 | 1,098,000 | |
여천시 | 631,000 | 701,000 | 천안시 | 813,000 | 903,000 | |
여수시 | 631,000 | 701,000 | 아산시 | 837,000 | 930,000 | |
고흥군 | 749,000 | 832,000 | 예산군 | 869,000 | 966,000 | |
곡성군 | 723,000 | 803,000 | 당진군 | 1,012,000 | 1,124,000 | |
홍성군 | 988,000 | 1,098,000 | 서산시 | 1,012,000 | 1,124,000 | |
안성시 | 1,166,000 | 1,295,000 | 평택시 | 1,166,000 | 1,295,000 | |
오산시 | 1,166,000 | 1,295,000 | 수원시 | 1,166,000 | 1,295,000 | |
용인시 | 1,129,000 | 1,254,000 | 화성시 | 1,166,000 | 1,295,000 | |
군포시 | 1,174,000 | 1,304,000 | 의왕시 | 1,166,000 | 1,295,000 | |
안산시 | 1,174,000 | 1,304,000 | 시흥시 | 1,174,000 | 1,304,000 | |
안양시 | 1,174,000 | 1,304,000 | 광명시 | 1,174,000 | 1,304,000 | |
인천광역시 | 1,220,000 | 1,356,000 | 부천시 | 1,220,000 | 1,356,000 | |
성남시 | 1,174,000 | 1,304,000 | 서울1 | 1,205,000 | 1,339,000 | |
서울2 | 1,174,000 | 1,304,000 | 하남시 | 1,191,000 | 1,323,000 | |
구리시 | 1,220,000 | 1,355,000 | 남양주시 | 1,220,000 | 1,355,000 | |
이천시 | 1,129,000 | 1,254,000 | 광주시 | 1,211,000 | 1,346,000 | |
여주군 | 1,129,000 | 1,254,000 | 의정부시 | 1,220,000 | 1,356,000 | |
양주시 | 1,261,000 | 1,401,000 | 동두천시 | 1,251,000 | 1,390,000 | |
포천군 | 1,274,000 | 1,416,000 | 가평군 | 1,364,000 | 1,516,000 | |
김포시 | 1,255,000 | 1,394,000 | 고양시 | 1,220,000 | 1,356,000 | |
파주시 | 1,271,000 | 1,412,000 | 과천시 | 1,174,000 | 1,304,000 | |
양평군 | 1,211,000 | 1,346,000 | 인천(강화군) | 1,309,000 | 1,454,000 | |
인천(영종도) | 1,309,000 | 1,454,000 | 연천군 | 1,300,000 | 1,444,000 | |
원주시 | 978,000 | 1,087,000 | 횡성군 | 1,046,000 | 1,162,000 | |
태백시 | 875,000 | 972,000 | 삼척시 | 871,000 | 968,000 | |
동해시 | 944,000 | 1,049,000 | 강릉시 | 1,164,000 | 1,293,000 | |
양양군 | 1,202,000 | 1,336,000 | 속초시 | 1,299,000 | 1,443,000 | |
고성군 | 1,299,000 | 1,443,000 | 춘천시 | 1,136,000 | 1,516,000 | |
철원군 | 1,320,000 | 1,467,000 | 평창군 | 1,320,000 | 1,467,000 | |
영월군 | 1,320,000 | 1,467,000 | 홍천군 | 1,171,000 | 1,301,000 | |
부산신항(시내) | 170,000 | 189,000 |
※ 서울1지역: 은평구,마포구,종로구,중구,용산구,서대문구,노원구,도봉구,강북구,성북구,동대문구,중랑구,성동구,광진구
※ 서울2지역: 강서구,양천구,영등포구,동작구,관악구,구로구,금천구,강남구,서초구,송파구,강동구
2012년8월1일부 컨테이너육상요율표 기준
지역 | 20' | 40' | 비고 |
---|---|---|---|
TARIFF | TARIFF | ||
서울1 | 688,000 | 764,000 | |
서울2 | 730,000 | 811,000 | |
과천시 | 675,000 | 750,000 | |
안산시 | 675,000 | 750,000 | |
시흥시 | 675,000 | 750,000 | |
광명시 | 675,000 | 750,000 | |
안양시 | 672,000 | 747,000 | |
군포시 | 672,000 | 747,000 | |
의왕시 | 672,000 | 747,000 | |
부천시 | 698,000 | 775,000 | |
인천광역시 | 698,000 | 775,000 | |
수원시 | 672,000 | 747,000 | |
성남시 | 675,000 | 750,000 | |
용인시 | 675,000 | 750,000 | |
김포시 | 698,000 | 775,000 | |
인천(강화군) | 870,000 | 967,000 | |
인천(영종도) | 870,000 | 967,000 | |
고양시 | 788,000 | 876,000 | |
파주시 | 870,000 | 967,000 | |
의정부시 | 788,000 | 876,000 | |
양주시 | 929,000 | 1,032,000 | |
동두천시 | 929,000 | 1,032,000 | |
하남시 | 794,000 | 882,000 | |
화성시 | 672,000 | 747,000 | |
오산시 | 672,000 | 747,000 | |
평택시 | 675,000 | 750,000 | |
안성시 | 675,000 | 750,000 | |
남양주시 | 794,000 | 882,000 | |
구리시 | 794,000 | 882,000 | |
이천시 | 794,000 | 882,000 | |
여주군 | 794,000 | 882,000 | |
광주시 | 799,000 | 888,000 | |
양평군 | 799,000 | 888,000 | |
포천군 | 929,000 | 1,032,000 | |
가평군 | 970,000 | 1,078,000 | |
연천군 | 929,000 | 1,032,000 | |
원주시 | 831,000 | 923,000 | |
철원군 | 970,000 | 1,078,000 | |
춘천시 | 1,055,000 | 1,172,000 | |
홍천군 | 942,000 | 1,047,000 |
※부산신항도 편도요율은 동일함
※ 서울1지역: 은평구,마포구,종로구,중구,용산구,서대문구,노원구,도봉구,강북구,성북구,동대문구,중랑구,성동구,광진구
※ 서울2지역: 강서구,양천구,영등포구,동작구,관악구,구로구,금천구,강남구,서초구,송파구,강동구
2012년8월1일부 컨테이너육상요율표 기준
지역 | 20' | 40' | 지역 | 20' | 40' | |
---|---|---|---|---|---|---|
TARIFF | TARIFF | TARIFF | TARIFF | |||
서울1 | 716,000 | 644,000 | 양주시 | 990,000 | 891,000 | |
서울2 | 686,000 | 617,000 | 동두천시 | 994,000 | 895,000 | |
과천시 | 704,000 | 634,000 | 하남시 | 822,000 | 740,000 | |
안산시 | 715,000 | 644,000 | 화성시 | 685,000 | 617,000 | |
시흥시 | 710,000 | 639,000 | 오산시 | 686,000 | 617,000 | |
광명시 | 710,000 | 639,000 | 평택시 | 686,000 | 617,000 | |
안양시 | 682,000 | 614,000 | 안성시 | 694,000 | 625,000 | |
군포시 | 685,000 | 617,000 | 남양주시 | 810,000 | 729,000 | |
의왕시 | 681,000 | 613,000 | 구리시 | 810,000 | 729,000 | |
부천시 | 714,000 | 643,000 | 이천시 | 782,000 | 704,000 | |
인천광역시 | 737,000 | 663,000 | 여주군 | 839,000 | 755,000 | |
수원시 | 596,000 | 536,000 | 광주시 | 876,000 | 788,000 | |
성남시 | 695,000 | 626,000 | 양평군 | 849,000 | 764,000 | |
용인시 | 694,000 | 625,000 | 포천군 | 998,000 | 898,000 | |
김포시 | 737,000 | 663,000 | 가평군 | 1,041,000 | 937,000 | |
인천(강화군) | 932,000 | 839,000 | 연천군 | 994,000 | 895,000 | |
인천(영종도) | 932,000 | 839,000 | 원주시 | 882,000 | 794,000 | |
고양시 | 835,000 | 752,000 | 철원군 | 1,042,000 | 938,000 | |
파주시 | 932,000 | 839,000 | 춘천시 | 1,136,000 | 1,022,000 | |
의정부시 | 839,000 | 755,000 | 홍천군 | 1,008,000 | 907,000 |
서울특별시 중구 퇴계로 97 (충무로 1가) 고려대연각타워 16층 | Tel : 02) 3708-8400 | Fax : 02) 3708-8420
COPYRIGHTS ⓒ 2017 Vision Shipping Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.